<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6014'><title>Herbstnebel in der Schweiz: Warum Flugzeuge länger warten müssen</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/18/herbstnebel-in-der-schweiz-warum-flugzeuge-laenger-warten-muessen/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 12:38:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/18/nebel-am-flughafen-wenn-ein-novembermorgen-zur-herausforderung-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6014</post-id></item><item post_id='5976'><title>Wenn das Wetter den Flugverkehr ausbremst</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/16/wenn-das-wetter-den-flugverkehr-ausbremst/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/16/wie-stark-beeinflusst-das-wetter-den-flugverkehr-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5976</post-id></item><item post_id='5964'><title>Flughafen Zürich: Wie viele Sicherheitskräfte schützen den Flughafen?</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/16/flughafen-zuerich-wie-viele-sicherheitskraefte-schuetzen-den-flughafen/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 08:47:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/16/flughafen-zuerich-wie-viele-sicherheitskraefte-schuetzen-den-flughafen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5964</post-id></item><item post_id='5837'><title>Vom Grossflughafen zum kleinen Flugplatz: So funktioniert die Schweizer Luftfahrt</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/13/vom-grossflughafen-zum-kleinen-flugplatz-so-funktioniert-die-schweizer-luftfahrt/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 09:54:08 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Graubünden]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/13/was-alle-schweizer-flughaefen-gemeinsam-haben/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5837</post-id></item><item post_id='5812'><title>Seit 1928 in Zürich: Warum KLM älter ist als der Flughafen Kloten</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/seit-1928-in-zuerich-warum-klm-aelter-ist-als-der-flughafen-kloten/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 20:47:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/klm-die-aelteste-fluggesellschaft-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5812</post-id></item><item post_id='5807'><title>F-35-Rückschlag: RUAG verliert einen Kampfjet</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/f-35-rueckschlag-ruag-verliert-einen-kampfjet/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 18:46:19 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/f-35-rueckschlag-ruag-verliert-einen-kampfjet/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5807</post-id></item><item post_id='5801'><title>Vogel im Triebwerk: Wenn Sekunden über die Flugsicherheit entscheiden</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/vogel-im-triebwerk-wenn-sekunden-ueber-die-flugsicherheit-entscheiden/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 12:28:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/vogel-im-triebwerk-wenn-sekunden-ueber-die-flugsicherheit-entscheiden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5801</post-id></item><item post_id='5750'><title>48’000 Mahlzeiten täglich: Die Grossküche am Flughafen Zürich</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/09/rund-48000-mahlzeiten-taeglich-am-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:29:46 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienleben]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/09/rund-48000-mahlzeiten-taeglich-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5750</post-id></item><item post_id='5736'><title>Wenn die Flugzeuge schlafen: So arbeitet der Flughafen Zürich durch die Nacht</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/08/wenn-die-flugzeuge-schlafen-so-arbeitet-der-flughafen-zuerich-durch-die-nacht/</link><pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:55:53 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/08/wenn-die-flugzeuge-schlafen-so-arbeitet-der-flughafen-zuerich-durch-die-nacht/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5736</post-id></item><item post_id='5687'><title>Flughafen Zürich: Jeder Betriebstag kostet rund 1,58 Millionen Franken</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/06/flughafen-zuerich-jeder-betriebstag-kostet-rund-158-millionen-franken/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:41:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/06/flughafen-zuerich-kostet-rund-158-millionen-franken-pro-tag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5687</post-id></item><item post_id='5654'><title>70 Fahrzeuge gegen Schnee und Eis: So bleibt der Flughafen Zürich offen</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/05/70-fahrzeuge-gegen-schnee-und-eis-so-bleibt-der-flughafen-zuerich-offen/</link><pubDate>Mon, 05 Oct 2026 10:52:07 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Routen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/05/70-fahrzeuge-gegen-schnee-und-eis-so-bleibt-der-flughafen-zuerich-offen/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5654</post-id></item><item post_id='5612'><title>25 Jahre Swissair-Grounding – der Tag, an dem Zürich stillstand</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:02:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5612</post-id></item><item post_id='5602'><title>Warum der Standort für kleine Schweizer Flughäfen entscheidend ist</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:06:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5602</post-id></item><item post_id='5581'><title>Wie viele Flughäfen hat die Schweiz wirklich?</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:37:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5581</post-id></item><item post_id='5572'><title>Flüssigkeiten bis zwei Liter – so funktioniert die neue Kontrolle am Flughafen Zürich</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/fluessigkeiten-bis-zwei-liter-so-funktioniert-die-neue-kontrolle-am-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:56:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/fluessigkeiten-bis-zwei-liter-so-funktioniert-die-neue-kontrolle-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5572</post-id></item><item post_id='5543'><title>SWISS dominiert den Flughafen Zürich</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:40:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5543</post-id></item></channel>
      </rss>