<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='6014'><title>Herbstnebel in der Schweiz: Warum Flugzeuge länger warten müssen</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/18/herbstnebel-in-der-schweiz-warum-flugzeuge-laenger-warten-muessen/</link><pubDate>Sun, 18 Oct 2026 12:38:23 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Tessin]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/18/nebel-am-flughafen-wenn-ein-novembermorgen-zur-herausforderung-wird/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6014</post-id></item><item post_id='5976'><title>Wenn das Wetter den Flugverkehr ausbremst</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/16/wenn-das-wetter-den-flugverkehr-ausbremst/</link><pubDate>Fri, 16 Oct 2026 18:00:18 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unwetter]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[wetter24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetterbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Wettereinsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/16/wie-stark-beeinflusst-das-wetter-den-flugverkehr-in-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5976</post-id></item><item post_id='5843'><title>Rastplätze an der A3: Geeignete Pausenstopps zwischen Basel und Sargans</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/14/rastplaetze-an-der-a3-geeignete-pausenstopps-zwischen-basel-und-sargans/</link><pubDate>Tue, 13 Oct 2026 22:00:12 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Aargau]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Prävention]]></category>
		<category><![CDATA[rastplatz.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Raststätten]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Routen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Schwyz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[St.Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/14/rastplaetze-an-der-a3-geeignete-pausenstopps-zwischen-basel-und-sargans/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5843</post-id></item><item post_id='5812'><title>Seit 1928 in Zürich: Warum KLM älter ist als der Flughafen Kloten</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/seit-1928-in-zuerich-warum-klm-aelter-ist-als-der-flughafen-kloten/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 20:47:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/klm-die-aelteste-fluggesellschaft-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5812</post-id></item><item post_id='5801'><title>Vogel im Triebwerk: Wenn Sekunden über die Flugsicherheit entscheiden</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/vogel-im-triebwerk-wenn-sekunden-ueber-die-flugsicherheit-entscheiden/</link><pubDate>Sun, 11 Oct 2026 12:28:05 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Tierwelt]]></category>
		<category><![CDATA[tierwelt.news]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/11/vogel-im-triebwerk-wenn-sekunden-ueber-die-flugsicherheit-entscheiden/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5801</post-id></item><item post_id='5694'><title>14 GaultMillau-Punkte für Studio Bellerive: Norbert Kiraly setzt Zürcher Erfolgskurs fort</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/07/14-gaultmillau-punkte-fuer-studio-bellerive-norbert-kiraly-setzt-zuercher-erfolgskurs-fort/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:23:54 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Essen & Trinken]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Getränke]]></category>
		<category><![CDATA[gourmetnews.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Gourmetreisen]]></category>
		<category><![CDATA[gourmettipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[hotelaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarik]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurants]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/07/14-gaultmillau-punkte-fuer-studio-bellerive-norbert-kiraly-setzt-zuercher-erfolgskurs-fort/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5694</post-id></item><item post_id='5687'><title>Flughafen Zürich: Jeder Betriebstag kostet rund 1,58 Millionen Franken</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/06/flughafen-zuerich-jeder-betriebstag-kostet-rund-158-millionen-franken/</link><pubDate>Tue, 06 Oct 2026 14:41:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/06/flughafen-zuerich-kostet-rund-158-millionen-franken-pro-tag/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5687</post-id></item><item post_id='5612'><title>25 Jahre Swissair-Grounding – der Tag, an dem Zürich stillstand</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</link><pubDate>Fri, 02 Oct 2026 08:02:57 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/02/25-jahre-swissair-grounding-der-tag-an-dem-zuerich-stillstand/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5612</post-id></item><item post_id='5602'><title>Warum der Standort für kleine Schweizer Flughäfen entscheidend ist</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</link><pubDate>Thu, 01 Oct 2026 05:06:36 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Städtereisen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/10/01/warum-der-standort-fuer-kleine-schweizer-flughaefen-entscheidend-ist/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5602</post-id></item><item post_id='5581'><title>Wie viele Flughäfen hat die Schweiz wirklich?</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 09:37:25 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/wie-viele-flughaefen-hat-die-schweiz-wirklich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5581</post-id></item><item post_id='5572'><title>Flüssigkeiten bis zwei Liter – so funktioniert die neue Kontrolle am Flughafen Zürich</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/fluessigkeiten-bis-zwei-liter-so-funktioniert-die-neue-kontrolle-am-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Wed, 30 Sep 2026 07:56:34 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/30/fluessigkeiten-bis-zwei-liter-so-funktioniert-die-neue-kontrolle-am-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5572</post-id></item><item post_id='5543'><title>SWISS dominiert den Flughafen Zürich</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</link><pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:40:03 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/28/swiss-dominiert-den-flughafen-zuerich/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5543</post-id></item><item post_id='5529'><title>Von goldenen Lärchen bis zu Weinbergen: Die schönsten Herbstziele der Schweiz</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/27/von-goldenen-laerchen-bis-zu-weinbergen-die-schoensten-herbstziele-der-schweiz/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 18:34:00 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv & Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[elterntipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Herbst]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Trips]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/27/von-goldenen-laerchen-bis-zu-weinbergen-die-schoensten-herbstziele-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5529</post-id></item><item post_id='5527'><title>Die fünf grössten Flughäfen der Schweiz</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/27/die-fuenf-groessten-flughaefen-der-schweiz/</link><pubDate>Sun, 27 Sep 2026 16:40:30 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Basel-Stadt]]></category>
		<category><![CDATA[Bern]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Genf]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[motor.ch]]></category>
		<category><![CDATA[motortipps.ch]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Thun]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/27/die-fuenf-groessten-flughaefen-der-schweiz/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5527</post-id></item><item post_id='5033'><title>SWISS Airbus A350 trägt den Namen „Zug“ und wird zum fliegenden Botschafter der Region</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/11/swiss-airbus-a350-traegt-den-namen-zug-und-wird-zum-fliegenden-botschafter-der-region/</link><pubDate>Fri, 11 Sep 2026 09:35:35 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[media24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Transport]]></category>
		<category><![CDATA[Übersee]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Zürich]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/11/swiss-airbus-a350-traegt-den-namen-zug-und-wird-zum-fliegenden-botschafter-der-region/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5033</post-id></item><item post_id='4592'><title>Schweizer Bergbahnen profitieren vom Sommer – Gästezahlen steigen um sieben Prozent</title><link>https://zuerichticker.ch/2026/09/03/schweizer-bergbahnen-profitieren-vom-sommer-gaestezahlen-steigen-um-sieben-prozent/</link><pubDate>Thu, 03 Sep 2026 08:08:43 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Aktiv & Abenteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Berge]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Draussen]]></category>
		<category><![CDATA[events24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[familie.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Familienreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Jahreszeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Pflanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen & Ausflüge]]></category>
		<category><![CDATA[reiseziele.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Routen]]></category>
		<category><![CDATA[Schauplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[tourismus.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Verbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://zuerichticker.ch/2026/09/03/schweizer-bergbahnen-profitieren-vom-hitzesommer-gaestezahlen-steigen-um-sieben-prozent/</guid><post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4592</post-id></item></channel>
      </rss>